物件更新日:2025/10/16
所在地江東区大島8丁目
交通都営新宿線大島駅 徒歩7分
土地面積74.1m²
建物面積100.59m²
建ぺい率60%
容積率300%
利回り3.63%%
周辺環境
- お支払い例
- この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
- ⇒ 使いやすいローンシミュレーションはこちら
- 借入金額
- 6,980万円
- 頭金
- 0万円
- ボーナス払い
- 0万円
=
- 毎月の返済額
- 189,801円
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。 詳しくは特別金利優遇をご覧ください。
江東区大島8丁目アパート 投資・収益物件の物件概要
| 物件名 | 江東区大島8丁目アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在 | 江東区大島8丁目 | ||
| 交通1 | 都営新宿線「大島」駅徒歩7分 | ||
| 最多価格帯 | 値下がり幅 | ||
| 参考価格 | 全3戸 | 総区画数 | |
| 利回り | 3.63% | 満室時年収 | 294 |
| 土地面積 |
実測 74.1m² |
建物面積 | 100.59m² |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 総面積 | 建物構造 | 木造3階建て(地下0階) | |
| 部屋階数 | 間取り | ||
| 築年月 | 2019年7月築 | 開発許可番号 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 建築確認番号 | 販売代理 | ||
| 駐車場 |
|
別途負担金 | |
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 施工会社 | 管理会社 | ||
| 事業主 | 設計 | ||
| 不適合接道 | 無 | 接道状況 | 一方 |
| 接道詳細 | 東4m私道に8.1m接道 | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 都市ガス 東京電力 私営水道 排水(下水) | ||
| 備考 | |||
-
この物件を見たい方はこちらから!
-
もっと詳細が知りたい方はこちらから!
-
お電話でもお気軽にお問い合わせください


