物件更新日:2025/10/16
所在地狛江市猪方2丁目
交通小田急小田原線狛江駅 徒歩14分
土地面積1338.63m² 建物面積878.29m² 建ぺい率40% 容積率80%
周辺環境
- お支払い例
- この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
- ⇒ 使いやすいローンシミュレーションはこちら
- 借入金額
- 24,980万円
- 頭金
- 0万円
- ボーナス払い
- 0万円
=
- 毎月の返済額
- 679,259円
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。 詳しくは特別金利優遇をご覧ください。
狛江市猪方2丁目1期 投資・収益物件の物件概要
| 物件名 | 狛江市猪方2丁目1期 | ||
|---|---|---|---|
| 所在 | 狛江市猪方2丁目 | ||
| 交通1 | 小田急小田原線「狛江」駅徒歩14分 | ||
| 最多価格帯 | 値下がり幅 | ||
| 参考価格 | 総区画数 | ||
| 利回り | 満室時年収 | ||
| 土地面積 |
1338.63m² |
建物面積 | 878.29m² |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 総面積 | 建物構造 | 木造2階建て | |
| 部屋階数 | 間取り | 2LDK | |
| 築年月 | 1994年9月築 | 開発許可番号 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即時 |
| 小学校区 |
小学校区:狛江市立狛江第六小学校 距離:390m |
中学校区 |
中学校区:狛江市立狛江第二中学校 距離:210m |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 建築確認番号 | 販売代理 | ||
| 駐車場 |
|
別途負担金 | |
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 施工会社 | 管理会社 | ||
| 事業主 | 設計 | ||
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道詳細 | 北6m公道 | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
-
この物件を見たい方はこちらから!
-
もっと詳細が知りたい方はこちらから!
-
お電話でもお気軽にお問い合わせください


